Предохранители Volkswagen Golf 4
Защита бортовой электропроводки и приборов в автомобилях Фольксваген гольф 4 поколения, выпускавшихся с 1997 г. по 2005 г., осуществляется плавкими предохранителями (ПП) и реле. Схема расположения предохранителей совпадает с моделями Джетта и Бора, тех же годов выпуска.
Месторасположение блоков
В автомобиле Volkwagen Golf 4 поколения имеется два модуля ПП:
- Моторный блок — расположен на крышке АКБ под капотом. Для доступа к предохранителям нужно отжать два боковых фиксатора и поднять крышку.
- Салонный модуль — размещен с водительской стороны на боковой части приборной панели. Для доступа к блоку необходимо открыть дверь и снять крышку.
На крышке салонного модуля ПП напечатана расшифровка предохранителей и закреплены щипцы для замены.
Кроме двух основных блоков, несколько силовых предохранителей расположены в отдельных местах:
- предохранитель поворотов и аварийки — вмонтирован в кнопку включения аварийной сигнализации;
- предохранитель мотора подачи воздуха в коллектор — на моторном щите.
Подкапотный блок ПП
Моторный блок ПП содержит несколько предохранителей высокого номинала, которые защищают нагруженные электроцепи и элементы.
Расшифровка моторного модуля предохранителей.
Электроцепь или прибор | Номинал, А | Цвет | № |
---|---|---|---|
Мотор подкачки воздуха во впускной коллектор | 50 | 131 | |
ECU, Блок управления ДВС | 50 | 132 | |
Вентилятор радиатора системы циркуляции ОЖ двигателя | 40/50 | 133 | |
+12В питание общей бортовой электросети | 110 | 134 | |
+12В выход с генератора | 110/150 | 138 | |
Система AB | 30 | Зеленый | 162 |
Система AB | 30 | Зеленый | 163 |
Дополнительный вентилятор радиатора системы циркуляции ОЖ двигателя | 30 | Зеленый | 164 |
Внутренний блок плавких элементов
Салонный блок плавких предохранителей размещен на левой боковой поверхности приборной панели.
Распиновка салонного модуля ПП Volkswagen Golf 4 поколения.
Защищаемая электрическая цепь, система или прибор | Номинал предохранителя, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
Лампочка подсветки отделения для перчаток, подогрев зеркал заднего обзора наружных | 10 | Красный | 1 |
Моторчик корректора по высоте головных фар, лампочки указателя поворотов, кнопка аварийной сигнализации | 10 | Красный | 2 |
Кнопка регулятора подсветки в салоне, реле передних противотуманок | 5 | Светло-коричневый | 3 |
Лампочки подсветки заднего номерного знака | 5 | Светло-коричневый | 4 |
Компрессор кондиционера, подогрев передних автокресел, Контроллер управления бензиновым ДВС, мотор привода электрических зеркал заднего обзора | 7.5 | Коричневый | 5 |
Блокировка центрального замка, сервопривод механизма подъема боковых стекол | 5 | Светло-коричневый | 6 |
Лампочки света задней передачи | 10 | Красный | 7 |
Гидроэлектрический блок ABS, контроллер регулировки крутящего момента, дополнительная система самостабилизации автомобиля | 5 | Светло-коричневый | 9 |
ECU, блок управления запуском двигателя | 15 | Синий | 10 |
Приборная панель | 5 | Светло-коричневый | 11 |
+12В питание для диагностического разъема OBDII | 7.5 | Коричневый | 12 |
Лампочки стоп-сигналов задней фары | 10 | Красный | 13 |
Лампочки подсветки в салоне | 10 | Красный | 14 |
Система самостабилизации автомобиля, основная панель приборов | 5 | Светло-коричневый | 15 |
Основная фара слева, лампы накаливания дальнего света | 10 | Красный | 18 |
Основная фара справа, лампы накаливания дальнего света | 10 | Красный | 19 |
Основная фара слева, лампы накаливания ближнего света | 15 | Синий | 20 |
Основная фара слева, лампы ксеноновые дальнего света | |||
Блок управления ближнего света ксеноновых ламп | |||
Основная фара справа, лампы накаливания ближнего света | 15 | Синий | 21 |
Основная фара справа, лампы ксеноновые дальнего света | |||
Основная фара слева, лампы накаливания габаритных и парковочных огней | 5 | Светло-коричневый | 22 |
Основная фара справа, лампы накаливания габаритных и парковочных огней | 5 | Светло-коричневый | 23 |
Электромотор дворника лобового стекла, электромотор омывателя лобового стекла | 20 | Желтый | 24 |
Электропривод вентилятора салонного отопителя, компрессор кондиционера | 25 | Оранжевый | 25 |
Электроподогрев стекла заднего обзора | 25 | Оранжевый | 26 |
Электромотор дворника стекла заднего обзора на крышке багажника | 15 | Синий | 27 |
+12В питание погружного топливного насоса | 15 | Синий | 28 |
+12В блок управления системой электронного зажигания ДВС | 15 | Синий | 29 |
Автоматическая КПП, селектор АКПП | 20 | Желтый | 31 |
+12В питание топливных форсунок | 10 | Красный | 32 |
ECU, блок управления ДВС | 10 | Красный | 34 |
Дополнительная розетка 12В | 30 | 35 | |
Передние противотуманки | 15 | Синий | 36 |
Аудиосистема, модуль электрических приводов стеклоподъемников, блокировка дверей и ЦЗ, блокировка лючка топливозаправочной горловины | 10 | Красный | 37 |
Лампочки подсветки в багажном отделении, блокировка задних дверей и ЦЗ, отпирание лючка топливозаправочной горловины | 15 | Синий | 38 |
Кнопка подачи аварийного сигнала | 15 | Синий | 39 |
Двухтональный клаксон | 20 | Желтый | 40 |
+12В питание прикуривателя | 15 | Синий | 41 |
Штатная аудиосистема, активная антена | 15 | Синий | 42 |
ECU, блок управления двигателем, бензин | 10 | Красный | 43 |
Подогрев передних автокресел | 15 | Синий | 44 |
Основная колодка реле и дополнительных предохранителей
На колодке основных реле в автомобиле Volkwagen Golf 4 поколения, размещено несколько предохранителей.
Распиновка колодки реле и ПП
Защищаемая электрическая цепь, система или прибор | Номинал предохранителя, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
Реле подачи звукового сигнала двухтонального | К1 | ||
+12В контакт Х, реле коммутации | К2 | ||
Реле бензинового насоса +12В | К4 | ||
Реле контроллера режимов дворника лобового стекла | К5 | ||
Реле контроллера режимов подогрева автокресла пассажира | k5 | ||
Реле контроллера режимов подогрева автокресла водителя | k6 | ||
Реле прерывателя лампочек стоп-сигнала задних фонарей | k7 | ||
Реле переднего прикуривателя | k8 | ||
Реле блокировки запуска стартера и подсветки задней передачи | k11 | ||
Добавочный предохранитель модуля питания электростеклоподъемника | 15 | Синий | 37 |
Добавочный предохранитель штатной противоугонной системы | 15 | Синий | 111 |
Добавочный предохранитель штатной противоугонной системы | 15 | Синий | 114 |