Предохранители Volkswagen Jetta 6
Автомобиль Volkswagen Jetta 6 поколения выпускался с 2010 до 2016 года. Защита бортовой электросети и ее компонентов состоит из реле и плавких предохранителей. Для удобства обслуживания, они собраны в несколько отдельных модулей.
Расположение блоков предохранителей
Содержание
В автомобиле Фольксваген Джетта 6 поколения размещено два основных модуля предохранителей:
- Подкапотный блок — находится в моторном отсеке с водительской стороны возле крыла. Для защиты от пыли и влаги закрыт герметичной крышкой. Она зафиксирована с двух сторон защелками.
- Салонный модуль — расположен с водительской стороны внизу панели приборов под переключателем головного света.
Кроме основных блоков ПП, автомобиль оборудован несколькими модулями реле.
Подкапотный модуль предохранителей
Подкапотный блок ПП и реле имеет шесть разъемов для реле и 37 слотов для предохранителей. Используются не все слоты, некоторые являются дополнительными.
Схема расположения предохранителей в моторном модуле.

| Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
|---|---|---|---|
| Разъем для реле | R1 | ||
| Разъем для реле | R2 | ||
| Разъем для реле | R3 | ||
| Разъем для реле | R4 | ||
| Разъем для реле | R5 | ||
| Разъем для реле | R6 | ||
| Не используется | 1 | ||
| Блок управления ДВС | 10.15 | Красный, синий | 2 |
| Реле вентилятора радиатора охлаждения двигателя | 5 | Коричневый | 3 |
| Блок контроллер ДВС | 5, 10, 15 | Коричневый, красный, синий | 4 |
| Резервный предохранитель | 5, 10, 15 | Коричневый, красный, синий | 5 |
| Резервный предохранитель | 5, 10, 15 | Коричневый, красный, синий | 6 |
| Контроллер ДВС | 5 20 | Коричневый, желтый | 7 |
| Контроллер ДВС | 10 | Красный | 8 |
| Контроллер накала свечей предварительного нагрева у дизельных ДВС, реле бензонасоса | 5.15 | Коричневый, синий | 9 |
| Прерыватель стоп-сигнала, датчик скорости | 5 | Коричневый | 10 |
| Не используется | 11 | ||
| Дополнительный насос охлаждающей жидкости ДВС | 5 20 | Коричневый, желтый | 12 |
| Основной насос охлаждающей жидкости ДВС | 5 | Коричневый | 13 |
| Блок контроллера запуска ДВС | 5 | Коричневый | 14 |
| Контроллер напряжения бортовой сети | 30 | Зеленый | 15 |
| Система противобуксовочная ESP, система ABS | 30 | Зеленый | 16 |
| Автоматическая КПП | 30 | Зеленый | 17 |
| Механическая КПП | 20 | Желтый | 18 |
| Коммутатор контроллера бортовой сети | 1 | 19 | |
| Реле дворников передних, +12В на омыватель лобового стекла | 30 | Зеленый | 20 |
| Мотор накачки воздуха во впускной коллектор | 50 | Красный | 21 |
| Не используется | 22 | ||
| Система противобуксовочная ESP, система ABS | 40 | Зеленый | 23 |
| Контроллер подключения и питания электросети прицепа | 50 | Красный | 24 |
| Электросеть системы зажигания, бензиновые ДВС | 50 | Красный | 25 |
| Свечи предварительного нагрева, дизельные ДВС | 60 | 26 | |
| Дополнительный вентилятор радиатора охлаждения мотора | 60 | 27 | |
| ECU, основной контроллер двигателя | 40 | Зеленый | 28 |
| ECU, основной контроллер двигателя | 40 | Зеленый | 29 |
| Дополнительные бортовые электроцепи | 50 | Красный | 30 |
| Штатный аудиоусислитель | 30 | Зеленый | 31 |
| Дополнительный прогрев ОЖ, Webasto | 40 | Зеленый | 32 |
| Не используется | 33 | ||
| Защита генератора | 200 | 34 | |
| Не используется | 35 | ||
| Электроусилитель рулевой колонки | 80 | 36 | |
| Резервный предохранитель | 80 | 37 |
Внутренний блок плавких элементов
Салонный модуль предохранителей не имеет разъемов для реле, а состоит только из ПП. Он достаточно компактный и удобный в обслуживании.
| Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
|---|---|---|---|
| Не используется | 1 | ||
| Фиксатор руля | 5, 7,5 | Коричневый | 2 |
| Приборы на панеле | 10 | Красный | 3 |
| Антенна GSM-телефона | 2 10 | Красный | 4 |
| Задняя противотуманка, левая сторона | 7.5 | Коричневый | 5 |
| Многофункциональный контроллер | 10 | Красный | 6 |
| Яркость приборов и кнопок, реле противотуманок, подсветка номера заднего | 5 | Коричневый | 7 |
| Система омывателя головных фар | 7.5 | Коричневый | 8 |
| Система AirBag | 5 | Коричневый | 9 |
| Подрулевые переключатели, правая сторона | 10 | Красный | 10 |
| Не используется | 11 | ||
| Не используется | 12 | ||
| Комплексный предохранитель: | 5 | Коричневый | 13 |
| контроллер корректора фар; | |||
| зеркало заднего вида; | |||
| кнопка подогрева зеркал; | |||
| датчик света; | |||
| парктроник; | |||
| регулировка зеркал; | |||
| климат-контроль; | |||
| подогрев омывателя; | |||
| кнопка TPMS; | |||
| система Start/Stop | |||
| Диагностическая шина, подрулевой переключатель левая сторона, блок контроллер бензонасоса, система распознавания буксируемого прицепа, инвертор-стабилизатор 12В — 220В | 10 | Красный | 14 |
| Диагностический разъем, корректор фар, реле салонного вентилятора, регулировка подсветки приборов и кнопок, ДМРВ | 10 | Красный | 15 |
| Реле дополнительной помпы охлаждения ДВС | 10 | Красный | 16 |
| Штатная сигнализация | 10 | Красный | 17 |
| Головная фара, левая | 15 | Синий | 18 |
| Головная фара, правая | 15 | Синий | 19 |
| Антенна дополнительного отопителя, блокировка стартера, селектор передач АКПП, климат-контроль, контроллер АКПП | 10 | Красный | 20 |
| Контроллер питания бортовой сети, двухтональный клаксон | 15 20 | Синий, желтый | 21 |
| Колокол штатной сигнализации, прерыватель зажигания, реле штатной сигнализации, датчик объема салона, контроллер конвертера | 7,5 20 | Коричневый, желтый | 22 |
| Датчик компаса, дождя, света, переключатель подсветки салона, контроллер бортовой сети | 10 | Красный | 23 |
| Контроллер корректора фар с адаптивным освещением | 10 | Красный | 24 |
| КПП | 15 | Синий | 25 |
| Насос усилителя тормозов | 15 | Синий | 26 |
| Система AirBag | 1 | 27 | |
| Дополнительный подогрев ОЖ | 40 | Оранжевый | 28 |
| Многофункциональный контроллер | 1 | 29 | |
| Прикуриватель | 20 | Желтый | 30 |
| Кнопка включения подсветки, перед | 30 | Зеленый | 31 |
| Кнопка включения подсветки, зад | 20 | Желтый | 32 |
| Регулировка скорости вентилятора салона, регулировка дополнительного отопителя, контроллер климат-контроля | 40 | Оранжевый | 33 |
| Лампочки левая и правая головной фары, дальний свет | 15 | Синий | 34 |
| Контроллер рулевой колонки, звуковой сигнал | 10 | Красный | 35 |
| Многофункциональный контроллер | 25 | 36 | |
| Дневные ходовые огни, левая сторона | 15 | Синий | 37 |
| Дневные ходовые огни, правая сторона | 15 | Синий | 38 |
| Лампочки ближнего света, левая и правая | 20 | Желтый | 39 |
| Контроллер бортовой электросети прицепа | 15 | Синий | 40 |
| Контроллер бортовой электросети прицепа | 15 | Синий | 41 |
| Контроллер бортовой электросети прицепа | 20 | Желтый | 42 |
| Электромодуль двери задней, правой | 30 | Зеленый | 43 |
| Подогрев заднего стекла, реле подогрева | 30 | Зеленый | 44 |
| Электромодуль дверей передних | 30 | Зеленый | 45 |
| Электромодуль двери задней, левой | 30 | Зеленый | 46 |
| Бензонасос, насос подкачки для дизельных ДВС | 15 | Синий | 47 |
| Многофункциональный контроллер | 20 | Желтый | 48 |
| Климат-контроль | 40 | Оранжевый | 49 |
| Обогрев кресел водителя и пассажира | 30 | Зеленый | 50 |
| Электролюк | 20 | Желтый | 51 |
| Клаксон | 20 | Желтый | 52 |
| Обогрев кресел задних пассажиров | 15 | Синий | 53 |
| Противотуманки задние | 15 | Синий | 54 |
| Выключатель подсветки салона и багажника | 20 | Желтый | 55 |
| Не используется | 56 | ||
| GPS-навигатор, аудио подготовка | 15 20 | Синий, желтый | 57 |
| Подключение доп. устройств | 30 | Зеленый | 58 |
| Штатный аудиоусилитель | 30 | Зеленый | 59 |
| Подогрев ОЖ | 30 | Зеленый | 60 |




