Стартер Шевроле Нива
Штатный стартер Шевроле Нива, установленный заводом-изготовителем, имеет оригинальный номер 5722.3708.
Это электродвигатель постоянного тока с приводом вала редукторного типа, возвратным устройством с втягивающим реле и узлом передачи крутящего момента на коленчатый вал – бендикса с муфтой. Стартер служит для первичного оборота коленвала до полного пуска системы зажигания автомобиля.
Устройство стартера
Содержание
- Коллекторный узел.
- Задняя часть корпуса.
- Корпус.
- Реле обратного хода.
- Якорная обмотка втягивающего узла.
- Защитный кожух привода.
- Рычажный привод.
- Держатель рычага.
- Уплотнители.
- Планетарный механизм шестерни.
- Бендикс.
- Передняя втулка.
- Стопорная шайба.
- Приводной вал.
- Муфта обратного хода.
- Поводок вала привода.
- Вкладыш приводного вала.
- Шестерёнка внутреннего фиксатора.
- Водило.
- Главная шестерня вала.
- Якорная втулка.
- Магнитные вставки.
- Якорь.
- Щёточный узел.
- Щётки.
Принцип работы электросхемы стартера: при подаче постоянного тока от аккумуляторной батареи (проворачивание ключа в замке зажигания) на две обмотки срабатывает приводной вал, контакты замыкаются на реле обратного ходя, после чего прекращается подача напряжения на втягивающую обмотку и стартер отключается.
Инструкция для полной диагностики стартера
Не срабатывает передача крутящего момента стартером на коленчатый вал
Диагностика | Возможные причины | Способ устранения |
---|---|---|
При попытке запуска слышен постоянный шум, щелчки стартера, показатель напряжения на клеммах АКБ меньше 12В | Разрядилась аккумуляторная батарея | Подзарядка АКБ |
Показатели напряжения на клеммах АКБ в норме, при пуске стартера раздаётся потрескивание с падением напряжения в два раза | Падение ёмкости АКБ | Медленная подзарядка АКБ силой тока не более 1А |
Во время пуска слышен треск, при замере проводки от АКБ до стартера вольтметром обнаружено падение напряжения более 1В | Окисление клемм на АКБ или выводных клемм стартера | Зачистка клемм, обработка антикоррозийным составом |
Осмотр шестерён маховика, приводного вала, бендикса на демонтированном стартере | Износ или поломка зубьев на маховике или приводных шестерён вала | Замена маховика, либо нового стартера |
Отказ срабатывания втягивающего реле при работающей электропроводке 12В на его контактах | Поломка втягивающего реле, повреждение проводки на контактах, окисление клемм реле | Замена реле на новое, либо зачистка контактов и устранение обрыва проводки |
При подаче 12В на реле щелчка срабатывания не слышно, стартер отключается | Реле неисправно, обрывы в обмотке якоря, загрязнения или попадание влаги в коллектор, короткое замыкание | Замена реле, чистка внутренних узлов стартера |
Вращение привода стартера происходит медленно при работающем реле, стартер отключается | Износ щёточного узла, перегорание обмотки коллектора или якоря | Замена щёток, чистка коллектора, либо замена стартера |
При запуске стартера приводной якорь крутится, но маховик остаётся неподвижен | Износ муфты привода | Замена муфты, либо стартера на новый |
При включении зажигания слышен скрежет, вал привода вращается, но маховик и коленчатый вал остаются на месте | Износ зубчатой передачи на маховике | Замена маховика |
Не вращается якорь стартера при работающем реле | Обрыв или прогорание обмотки якоря | Замена стартера на новый |
Срабатывание крутящего момента на стартере без запуска двигателя
Диагностика | Возможные причины | Способ устранения |
---|---|---|
Визуальный осмотр стартера в местах креплений | Ослабли болты креплений стартера на двигателе | Затянуть резьбовые соединения, при необходимости заменив болты на новые |
Стартер осматривается в разборном виде | Ослабление контактов клемм на якоре | Затянуть гайки на контактах клемм, предварительно их зачистив |
Стартер осматривается в разборном виде | Изношены втулки, повреждены подшипники приводов | Замена стартера |
При запуске происходит вращение бендикса, маховик вращается медленно, двигатель не запускается, слышен сильный шум | Поломка зубьев, износ шестерён маховика | Замена маховика |
Стартер продолжает работу после обратного поворота ключа в замке зажигания | Неисправность замка зажигания, ослабление буферной пружины обратного хода, нарушение работы тягового реле | Замена узла контактного зажигания, замена реле, либо пружины на муфте обратного хода |
Медленное вращение стартера без запуска двигателя с посторонним шумом и исправной проводкой | Нарушение в работе коленчатого вала, загустение масла при низкой температуре, сбой системы узлов поршневой группы, поломка генератора | Диагностика и техническое обслуживание механизмов цилиндропоршневой группы |
Стартер работает на повышенных нагрузках без запуска двигателя | Нарушена изоляция в высоковольтных проводах, скачки напряжения в цепи, короткие замыкания | Диагностика и ремонт электропроводки |
Аналоги штатного стартера
Бренд | Страна | Артикул | Номинальная мощность | Пусковая мощность | Напряжение | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗИТ (Самара) | Россия | 5722.3708 | 1,58 Квт | 0,98 Квт | 12В | 4000 руб. |
БАТЭ | Белоруссия | 5172.37080 | 1,4 Квт | 1 Квт | 12В | 5540 руб. |
LKD АТЭ-1 | Россия | 2101.3708 PLGR | 1,55 Квт | 0,95 Квт | 12В | 3 750 руб. |
СОАТЭ (Старый Оскол) | Россия | 5722-3708000 | 1,55 Квт | 0,95 Квт | 12В | 3400 руб. |
Пошаговое снятие и установка стартера Шевроле Нива
Перед началом работы по демонтажу необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму «минус».
- Вывернуть болты креплений стартера на картере:
- Вывернуть нижний болт крепления к распорке, отведя её в сторону:
- Снять осторожно стартер с креплений, следя за проводкой:
- Отсоединить жгут проводов с контактов тягового реле:
- Снять защитный кожух с клемм, отвернуть гайку крепления реле:
- Снять стартер с креплений вместе с реле:
Новый или отремонтированный стартер устанавливается на штатное место в обратной последовательности. При подключении проводки к контактам реле рекомендуют предварительно зачистить клеммы и обработать их антикоррозийным составом.