Предохранители Volkswagen Touareg
Электрические цепи автомобиля Фольксваген Туарег, выпускавшиеся с 2002 по 2010 год, защищены от перегрузки плавкими предохранителями (ПП) и реле. Особенностью этой модели является многократное дублирование защиты — некоторые цепи имеют по два или три ПП. Этим обусловлено наличие нескольких монтажных блоков.

Где располагаются модули ПП и реле
Содержание
В автомобиле Фольксваген Туарег конструктивно предусмотрено шесть блоков ПП:
- Модуль в моторном отсеке, под капотом.
- Модуль реле под панелью приборов, с левой стороны.
- Модуль реле под панелью приборов, с правой стороны.
- Модуль под водительским креслом.
- Модуль в правой части панели приборов.
- Модуль в левой части панели приборов.
Основные блоки ПП в панеле приборов
Два модуля предохранителей, расположенных в салоне, в приборной панели считаются основными.
Расшифровка схемы расположения ПП в правой части панели приборов
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Электрооборудование прицепа | 15 | 1 | |
| Парковочный ассит, компас | 5 | 2 | |
| Модуль управления прицепом | 15 | 3 | |
| GSM-телефон | 5 | 4 | |
| Модуль управления прицепом | 15 | 5 | |
| Система противоскольжения ESP | 30 | 6 | |
| Межосевая блокировка | 5 | 7 | |
| Лампы дополнительного света дальние | 20 | 8 | |
| Компакт Диск ченджер | 5 | 9 | |
| Телевизионный тюнер | 5 | 10 | |
| Радиотюнер | 10 | 11 | |
| Антена, усилитель звука | 30 | 12 | |
| Резерв | 13 | ||
| Задний фонарь, правая сторона | 20 | 14 | |
| Привод бокового стекла, задний правый | 25 | 15 | |
| Подсветка багажника | 10 | 16 | |
| Головная фара, ближний и дальний свет | 15 | 17 | |
| Реле обогрева заднего стекла | 30 | 18 | |
| Привод сцепного механизма | 30 | 19 | |
| 25 | |||
| Регулировка кресел | 30 | 20 | |
| Штатная сигнализация, фиксация запаски | 10 | 21 | |
| Подогрев передних кресел, регулировка переднего кресла справа | 30 | 22 | |
| Климат-контроль | 10 | 23 | |
| Регулировка кресел | 30 | 24 | |
| Климат-контроль для задних пассажиров | 5 | 25 | |
| Резерв | 26 | ||
| Система TPMS | 15 | 27 | |
| Блок управления системой движения в колоне | 10 | 28 | |
| Реле АКПП | 10 | 29 | |
| Электролебедка | 20 | 30 | |
| Блок управления | 25 | 31 | |
| Правый ЦЗ | 10 | 32 | |
| Штатная сигнализация, блок задний | 10 | 33 | |
| Привод бокового стекла, передний пассажирский | 25 | 34 | |
| Габаритные огни справа | 10 | 35 | |
| Освещение салона потолочное | 5 | 36 | |
| Резерв | - | 37 | |
| Система EPS | 10 | 38 | |
| Климат-контроль | 10 | 39 | |
| Блокировка межосевого дифференциала | 10 | 40 | |
| WestFalia блок распознавания прицепа | 10 | 41 | |
| Брелок управления шлагбаумом или гаражной дверью | 5 | 42 | |
| Фонарь заднего хода | 5 | 43 | |
| Подогрев форсунок стеклоочистителя | 5 | 44 | |
| Резерв | - | 45.46 | |
| Сенсор радара, перед | 10 | 47 | |
| Модуль пневмодвески | 10 | 48 | |
| GSM-телефон, подсветка зеркала | 5 | 49 | |
| Датчики парковки | 5 | 50 | |
| МКПП | 20 | 51 | |
| Ручка переключения КПП | 5 | 52 | |
| Резерв | - | 53 | |
| Привод тормозов буксируемого прицепа | 30 | 54 | |
| Регулировка руля | 20 | 55 | |
| Система ESP | 40 | 56 | |
| Межосевой дифференциал | 40 | 57 |
Расшифровка схемы расположения ПП в левой части панели приборов
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Дополнительные розетки | 20 | 1 | |
| Дополнительный отопитель | 5 | 2 | |
| Розетки с правой стороны | 20 | 3 | |
| Дополнительный отопитель Webasto | 20 | 4 | |
| Дополнительные розетки | 20 | 5 | |
| Система безключевого доступа | 15 | 6 | |
| Диагностический разъем | 5 | 7 | |
| Дворники передние | 30 | 8 | |
| Мотор стеклоомывателя | 15 | 9 | |
| Привод бокового стекла задний левый | 25 | 10 | |
| Левый ЦЗ | 15 | 11 | |
| Освещение салона | 20 | 12 | |
| Резерв | 13 | ||
| Привод бокового стекла передний левый | 25 | 14 | |
| Фонарь левый задний | 20 | 15 | |
| Клаксон | 20 | 16 | |
| Поворотники, габаритные огни, левая сторона | 10 | 17 | |
| Реле комфорта | 20 | 18 | |
| Лампочки передних противотуманок | 15 | 19 | |
| Привод кресел | 30 | 20 | |
| Лампочка в поворотной фаре | 15 | 21 | |
| Межколесная блокировка перед | 30 | 22 | |
| Межколесная блокировка зад | 10 | 23 | |
| Система TPMS | 5 | 24 | |
| Электропривод рулевой колонки | 15 | 25 | |
| Управление AirBag | 10 | 26 | |
| Выключение AirBag пассажира | |||
| Резерв | 27-32 | ||
| Подогрев руля | 15 | 33 | |
| Сенсор подогрева кресел | 5 | 34 | |
| Датчики внутреннего объема | |||
| Головная фара, ближний и дальний свет | 15 | 35 | |
| +12В от АКБ | 10 | 36 | |
| Резерв | 37 | ||
| Стоп сигналы | 10 | 38 | |
| Реле запуска ДВС, климат-контроль, панель приборов | 5 | 39 | |
| Приборная панель | 5 | 40 | |
| Безключевой доступ | 15 | 41 | |
| Привод люка | 30 | 42 | |
| Низкочастотный динамик | 30 | 43 | |
| Привод кресел | 30 | 44 | |
| Привод кресел | 30 | 45 | |
| Резерв | 46 | ||
| Межколесная блокировка | 10 | 47 | |
| Таймер дополнительного отопителя | 5 | 48 | |
| Регулировка усилия на рулевой рейке | 5 | 49 | |
| Обдув отопителя, шестицилиндровый мотор | 10 | 50 | |
| Воздушный датчик | 5 | 51 | |
| Система TPMS | |||
| Диагностический разъем | |||
| Дворник заднего стекла | 30 | 52 | |
| Датчик объема в салоне | 5 | 53 | |
| Контроллер головного света | |||
| Подогрев наружных зеркал | |||
| Корректор передних фар | 10 | 54 | |
| Резерв | 55 | ||
| Резерв | 56 | ||
| Резерв | 57 |
Модуль ПП моторного отсека
Для дизельных и бензиновых ДВС, подкапотный блок предохранителей отличается.
Распиновка моторного модуля ПП для бензинового ДВС.
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Управление 1 вентилятора радиатора ОЖ | 60 | 1 | |
| Управление 2 вентилятора радиатора ОЖ | 60 | 2 | |
| Реле системы EGR, насос системы EGR | 40 | 3 | |
| Реле системы EGR, насос системы EGR, ДВС 6.0 л | 40 | 4 | |
| Катушки зажигания 7-12 цилиндр, ДВС 6,0 л | 30 | 5 | |
| Катушки зажигания 1-6 цилиндр, ДВС 6,0 л | 30 | 6 | |
| Топливная форсунка 1-3 цилиндр, ДВС 3,2л | 20 | 7 | |
| Катушки зажигания 1-8 цилиндр, ДВС 4,2 л | 20 | 7 | |
| Топливная форсунка 7-12 цилиндр, ДВС 6,0 л | 10 | 7 | |
| Топливная форсунка 4-6 цилиндр, ДВС 3,2л | 20 | 8 | |
| Топливная форсунка 1-6 цилиндр, ДВС 6,0 л | 10 | 8 | |
| Клапан впускного коллектора изменяемой длинны, регулировка фаз впускных и выпускных клапанов, ECU Motronic | 30 | 9 | |
| Комплексный предохранитель: | 10 | 10 | |
| диагностика топливной; | |||
| сенсор давления; | |||
| клапан 1-2 абсорбера; | |||
| ДМРВ; | |||
| реле тормозных усилий; | |||
| климат-контроль; | |||
| дополнительная помпа ОЖ; | |||
| реле генератора. | |||
| Компрессор кондиционера, сенсор | 15 | 11 | |
| климат-контроль | |||
| Давление и температура масла в ДВС 3,2 л | |||
| Компрессор кондиционера, сенсор | 10 | 11 | |
| климат-контроль | |||
| реле генератора, ДВС 3,6 л | |||
| Клапан абсорбера, датчик системы кондиционирования, сенсор 1-2 изменения фаз ГРМ, ДВС 6,0 л | 15 | 11 | |
| Реле EGR, реле дополнительной помпы ОЖ, ДВС 3,2 л | 5 | 12 | |
| Клапан абсорбера, сенсор изменения фаз ГРМ, ДВС 3,6 л | 10 | 12 | |
| Комплексный предохранитель: | 20 | 12 | |
| электротермостат; | |||
| привод изменения длины впускного коллектора; | |||
| сенсор давления; | |||
| привод впускных каналов; | |||
| прокачка антифриза после остановки; | |||
| сенсор 1-2 изменений фаз ГРМ; | |||
| реле генератора; | |||
| климат-контроль; | |||
| контроллер вентиляторов радиатора. | |||
| Бензонасос, ДВС 3,2 л | 15 | 13 | |
| Контроллер бензонасоса, ДВС 3,6 и 4,2 л | 25 | 13 | |
| Реле бензонасоса, бензонасос подкачки, ДВС 6,0 л | 15 | 13 | |
| Бензонасос подкачки, регулировка давления, ДВС 3,6 и 3,2 л | 15 | 14 | |
| Два клапана дозировки горючего, ДВС 4,2 л | 10 | 14 | |
| Бензонасос, реле бензонасоса, ДВС 6,0 л | 15 | 14 | |
| +12В питание Motronic, реле бензонасоса | 10 | 15 | |
| Вакуумный усилитель тормозов, реле тормозного усилителя, ДВС 3,2 3,6 и 4,2 л | 15 | 16 | |
| Вакуумный усилитель тормозов, реле дополнительной помпы ОЖ, реле тормозного усилителя, ДВС 6,0 л | 15 | 16 | |
| Датчик кислорода 1-2, подогрев датчика кислорода 1-2, ДВС 3,2 3,6 и 4,2 л | 15 | 17 | |
| Датчик кислорода 1-4, подогрев датчика кислорода 1-4, ДВС 6,0 л | 30 | 17 | |
| Датчик кислорода 1-2, подогрев датчика кислорода 1-2, после каталитического нейтрализатора, ДВС 3,2 3,6 и 4,2 л | 7.5 | 18 | |
| Датчик кислорода 1-4, подогрев датчика кислорода 1-4, после каталитического нейтрализатора, ДВС 6,0 л | 15 | 18 |
Дополнительный модуль ПП под креслом водителя

Этот модуль содержит силовые предохранители, защищающие несколько приборов или цепей.
Расшифровка блока ПП
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Левый модуль ПП в панеле приборов | 150 | SD 1 | |
| Правый модуль ПП в панеле приборов | 150 | SD 2 | |
| Правый модуль ПП в панеле приборов, позиция 9-12 | 60 | SD 3 | |
| Реле +12В питание бортовой сети | 60 | SD 4 | |
| Реле клеммы 15 | 60 | SD 5 | |
| Резерв | SD 6 | ||
| Реле дополнительного аккумулятора | 250 | SD 7 | |
| Левый модуль ПП в панеле приборов, позиция 1-6, 56 | 150 | SD 8 | |
| +12В контроллер электросети | 5 | SD 9 | |
| +12В контроллер электросети | 10 | SD 10 | |
| +12В контроллер электросети | 5 | SD 11 | |
| Резерв | SD 12 | ||
| Реле мотора пневмоподвески | 40 | SD 13 | |
| Резерв | SD 14 | ||
| Прерыватель питания АКБ | 1 | ||
| Реле клеммы 15 | 2 | ||
| Реле дополнительного АКБ | 3 |
Для замены перегоревших предохранителей можно воспользоваться специальным инструментом — щипцами. Менять силовые предохранители рекомендуется при снятой клемме аккумулятора автомобиля.





