Предохранители Volkswagen Tiguan
В автомобилях Фольксваген Тигуан, выпускавшихся с 2006 г. по 2017 г., для защиты электроприборов и проводки бортовой сети, используются плавкие предохранители и реле. Они размещены на нескольких монтажных модулях в подкапотном пространстве и в салоне.
Расположение блоков предохранителей
Содержание
Схематическое расположение блоков плавких элементов и реле в автомобиле VolksWagen Tiguan изображено на рисунке.
Блоки предохранителей обозначены номерами:
- 1, 2 — основной и добавочный моторные модули предохранителей и реле;
- 3, 4 — основной и добавочный салонные модули предохранителей и реле.
Подкапотные блоки плавких элементов
Первый блок силовых предохранителей расположен в моторном отсеке с водительской стороны.

Расшифровка элементов моторного блока
| Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
|---|---|---|---|
| +12В с клеммы генератора автомобиля | 150 или 200 | 1 | |
| Контроллер электроусилителя рулевого управления | 80 | 2 | |
| Мотор электроусилителя рулевого управления | 80 | 3 | |
| Дополнительный обогрев воздуха | 40 | 4 | |
| Предохранитель салонного блока ПП | 100 | 5 | |
| Резьбовой контактор | 6 | ||
| Спираль нагревателя дополнительного отопителя | 80 | 7 | |
| Контроллер питания электросети прицепного устройства | 80 | 8 |
Основной монтажный подкапотный блок расположен с водительской стороны возле АКБ
Распиновка моторного модуля плавких предохранителей
| Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
|---|---|---|---|
| Свободный слот | SB1 | ||
| Контроллер рулевой колонки | 5 | SB2 | |
| Коммутатор бортовой электросети | 5 | SB3 | |
| Гидроэлектрическая система ABS, модулятор | 30 | SB4 | |
| Свободны слот | SB5 | ||
| Контроллер основных приборов панели | 5 | SB6 | |
| Контроллер электропитания бортовой цепи | 30 | SB7 | |
| Универсальный дисплей аудиосистема + навигация, радиоприемник, TV-приемник, мультимедиа | 15 или 25 | SB8 | |
| GSM-телефон, антенна телефона | 5 | SB9 | |
| ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением СВВВ, СВАВ, BWK, ВХОВ, СВАА; | 5 или 10 | SB10 | |
| +12В питание клеммы 30; | |||
| Motronik для ДВС BWK; | |||
| ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением ССТА, CAWB, CAWA | |||
| Управление дополнительным обогревом | 20 | SB11 | |
| Шина диагностического разъема | 5 | SB12 | |
| ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением ССТА, CAWA, BWK, CAWB; | 15 или 30 | SB13 | |
| ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением СВВВ, СВВА, СВАА, BXDB, СВАВ | |||
| Катушка зажигания 1-4 цилиндров, регулировка подачи топлива, регулятор давления в топливной рампе | 20 | SB14 | |
| Дополнительная подкачка топлива; | 5 или 15 | SB15 | |
| Привод электромагнитной муфты; | |||
| Свечи дополнительного нагрева, блок; | |||
| Подогрев датчика кислорода; | |||
| Топливный насос; | |||
| Подогрев датчика кислорода 2; | |||
| Диагностический бензонасос. | |||
| Модуль управления бортовой электросетью | 30 | SB16 | |
| Двухтональный клаксон | 15 | SB17 | |
| Аудиоусилитель, спецподготовка | 30 | SB18 | |
| Контроллер привода дворников, мотор привода дворников | 30 | SB19 | |
| Клапан сброса давления топлива | 10 | SB20 | |
| +12В питание датчика кислорода, контроллер бензонасоса | 10 или 25 | SB21 | |
| Концевик сцепления | 5 | SB22 | |
| Электрический перепускной клапан; | 10 или 15 | SB23 | |
| Клапан EGR; | |||
| Регулятор давления в топливной системе. | |||
| Основная водяная помпа; | 10 | SB24 | |
| Дополнительная водяная помпа; | |||
| контроллер вентилятора радиатора; | |||
| +12В питание ECU; | |||
| Клапан абсорбера; | |||
| Регулировка фаз механизма ГРМ; | |||
| Электрический перепускной клапан. | |||
| Система ABS, модулятор | 40 | SB25 | |
| +12В питание на клемме 15 | 40 | SB26 | |
| Свободный слот | SB27 | ||
| Контроллер свечей предварительного нагрева | 50 | SB28 | |
| Регулировка водительского автокресла | 50 | SB29 | |
| Размыкатель контакта Х | 50 | SB30 |
Салонный модуль предохранителей
Салонный модуль плавких элементов в автомобиле Фольксваген Тигуан, расположен с водительской стороны, над площадкой для отдыха ноги. Для доступа к элементам, нужно убрать декоративную крышку
Распиновка салонного модуля предохранителей.
| Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
|---|---|---|---|
| Свободный слот | 1 | ||
| Свободный слот | 2 | ||
| Свободный слот | 3 | ||
| Свободный слот | 4 | ||
| Свободный слот | 5 | ||
| Свободный слот | 6 | ||
| Свободный слот | 7 | ||
| Свободный слот | 8 | ||
| Управление AirBag, лампочка отключения AirBag | 5 | 9 | |
| Управление полноприводной трансмиссией | 10 | 10 | |
| Парктроник | 5 | 11 | |
| Левая головная оптика, электромодуль | 10 | 12 | |
| Предохранитель клавиш: | 5 | 13 | |
| режима повышенной проходимости; | |||
| отключение ESP и ASR; | |||
| AutoHold; | |||
| системы TPMS. | |||
| Датчик давления, датчик уровня масла, Climatronic, салонное зеркало заднего вида, обогрев форсунок стеклоомывателя переднего стекла. | |||
| ECU; | 10 | 14 | |
| управление электроусилителем руля; | |||
| регулировка освещения салона; | |||
| прерыватель стоп-сигналов; | |||
| селектор автоматической КПП; | |||
| подогрев кресел; | |||
| климат-контроль; | |||
| шина диагностики; | |||
| распознавание буксируемого прицепа; | |||
| регулировка приборной панели. | |||
| Корректор фары по высоте, правый; | 10 | 15 | |
| двигатель корректора фары; | |||
| ДМРВ; | |||
| корректор фары по высоте, левый; | |||
| разъем для диагностики; | |||
| управление электрическим ручником; | |||
| регулировка режимов дополнительного отопителя. | |||
| Электромодуль головной оптики, правая сторона | 10 | 16 | |
| Свободный слот | 17 | ||
| Свободный слот | 18 | ||
| Свободный слот | 19 | ||
| Блок предохранителей C; | 5 | 20 | |
| селектор Tiptronik; | |||
| климат-контроль; | |||
| блок контроля АКПП; | |||
| контроллер ABS; | |||
| антенна дополнительного отопителя. | |||
| Контроллер бортового электропитания | 7.5 | 21 | |
| Штатная сигнализация: | 10 | 22 | |
| датчик удара; | |||
| звуковой колокол; | |||
| реле колокола. | |||
| Датчик дождя; | 10 | 23 | |
| датчик света; | |||
| диагностическая шина; | |||
| регулировка подсветки; | |||
| компас; | |||
| ручной тормоз; | |||
| камера заднего вида. | |||
| Передние стеклоподьемники, блок контроллер | 10 | 24 | |
| Контроллер АКПП | 20 | 25 | |
| Свободный слот | 26 | ||
| Свободный слот | 27 | ||
| Задний дворник, мотор | 15 | 28 | |
| Насос омывателя фар и лобового стекла | 15 | 29 | |
| Розетки и прикуриватель | 20 | 30 | |
| Свободный слот | 31 | ||
| Свободный слот | 32 | ||
| Мотор вентилятора закачки воздуха в салон | 40 | 33 | |
| Свободный слот | 34 | ||
| Свободный слот | 35 | ||
| Свободный слот | 36 | ||
| Свободный слот | 37 | ||
| Свободный слот | 38 | ||
| Распознавание электросети прицепа | 15 | 39 | |
| Распознавание электросети прицепа | 15 | 40 | |
| Распознавание электросети прицепа | 20 | 41 | |
| Привод люка | 25 | 42 | |
| Управление стояночным тормозом | 20 | 43 | |
| Подогрев лобового стекла | 25 | 44 | |
| Управление стеклоподъемниками передних дверей | 30 | 45 | |
| Управление стеклоподъемниками задних дверей | 30 | 46 | |
| Реле основного и дополнительного топливного насоса | 5 или 15 | 47 | |
| Электромодуль задних дверей, блок комфорта | 15 | 48 | |
| Регулировка освещения салона | 5 или 20 | 49 | |
| Мотор вентилятора притока воздуха | 40 | 50 | |
| Подогрев передних кресел | 30 | 51 | |
| Омыватель головной оптики | 20 | 52 | |
| Инвертор 12В - 230В | 30 | 53 | |
| Регулировка передних автокресел | 15 | 54 | |
| Контроллер системы демпфирования | 15 | 55 | |
| Шторка люка | 25 | 56 | |
| Лампочка подсоединения прицепа | 1 | 57 | |
| Свободный слот | 58 |







