Предохранители Volkswagen Jetta 5
Для предотвращения повреждения электроприборов или цепей бортовой сети, в автомобиле Фольксваген Джетта 5 поколения, выпускавшиеся с 2005 по 2010 г., используются плавкие вставки и предохранители. Они расположены в модульных блоках совместно с реле.
Где находятся блоки предохранителей
Содержание
В автомобиле VolksWagen Jetta 5, производитель собрал все предохранители в два блока:
- Моторный блок — расположен в подкапотном пространстве, с водительской стороны, рядом с расширительным бачком для тормозной жидкости.
- Салонный модуль — размещен на боковой части приборной панели с водительской стороны.
Подкапотный модуль предохранителей
Для доступа к моторному модулю предохранителей и реле, необходимо сдвинуть, по ходу движения авто, фиксирующие элементы крышки и снять ее. После проверки и замены ПП, необходимо установить крышку на место, вернуть фиксаторы в изначальное положение и убедиться в герметичности блока.
Схема расположения плавких элементов в моторном модуле.
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Разъем не используется | 1 | ||
| Переключатели рулевой колонки | 5 | Светло-желтый | 2 |
| Разъем OBDII для диагностики | 5 | Светло-желтый | 3 |
| Блок системы ABS, электронные компоненты | 30 | Светло-зеленый | 4 |
| Контроллер автоматической КПП | 15 | Голубой | 5 |
| Приборы на панели | 5 | Светло-желтый | 6 |
| Разъем не используется | 7 | ||
| Магнитола в центральной консоли | 15 | Голубой | 8 |
| GSM-телефон | 5 | Светло-желтый | 9 |
| Контроллер ДВС, реле | 5 | Светло-желтый | 10 |
| Контроллер вентилятора салонного отопителя, контроллер дополнительного отопителя | 20 | Желтый | 11 |
| Контроллер диагностической шины OBDII | 5 | Светло-желтый | 12 |
| ECU, контроллер ДВС | 15 | Голубой | 13 |
| Реле +12В питание бортовой сети | 20 | Желтый | 14 |
| Датчик содержания кислорода в выхлопе, бензонасос, свечи предварительного накала дизельный ДВС | 15 | Голубой | 15 |
| Блок системы ABS, электронные компоненты | 30 | Светло-зеленый | 16 |
| Клаксон | 15 | Голубой | 17 |
| Штатный аудио усилитель | 30 | Светло-зеленый | 18 |
| Дворники переднего стекла | 30 | Светло-зеленый | 19 |
| Разъем не используется | 20 | ||
| +12В подогрев лямбда-зонда | 15 | Голубой | 21 |
| Прерыватель педали тормоза, прерыватель педали сцепления | 5 | Светло-желтый | 22 |
| Насос системы рециркуляции воздуха впускного коллектора, Топливный насос высокого давления, датчик расхода воздуха (ДМРВ) | 10 | Красный | 23 |
| Клапан системы EGR | 10 | Красный | 24 |
| Головная фара передняя, правая сторона | 30 | Светло-зеленый | 25 |
| Головная фара передняя, левая сторона | 30 | Светло-зеленый | 26 |
| Насос системы рециркуляции воздуха впускного коллектора, режим прогрева ДВС | 40 | Оранжевый | 27 |
| Реле стартера ДВС | 40 | Оранжевый | 28 |
| +12В на контакте 30 | 40 | Оранжевый | 29 |
| Контакт X | 40 | Оранжевый | 30 |
| Реле двигателя дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя | R1 | ||
| Реле контроллера автоматической КПП | R2 |
Салонный модуль плавких элементов
Для доступа к предохранителям салонного модуля в автомобиле Фольксваген Джетта 5 поколения, необходимо открыть и зафиксировать водительскую дверь. Сбоку, на приборной панели, находится крышка предохранительного блока. Чтобы ее открыть, необходимо поддеть отверткой наружный край и вытащить на себя.
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Разъем не используется | 1 | ||
| Переключатели рулевой колонки | 5 | Светло-желтый | 2 |
| Разъем OBDII для диагностики | 5 | Светло-желтый | 3 |
| Блок системы ABS, электронные компоненты | 30 | Светло-зеленый | 4 |
| Контроллер автоматической КПП | 15 | Голубой | 5 |
| Приборы на панели | 5 | Светло-желтый | 6 |
| Разъем не используется | 7 | ||
| Магнитола в центральной консоли | 15 | Голубой | 8 |
| GSM-телефон | 5 | Светло-желтый | 9 |
| Контроллер ДВС, реле | 5 | Светло-желтый | 10 |
| Контроллер вентилятора салонного отопителя, контроллер дополнительного отопителя | 20 | Желтый | 11 |
| Контроллер диагностической шины OBDII | 5 | Светло-желтый | 12 |
| ECU, контроллер ДВС | 15 | Голубой | 13 |
| Реле +12В питание бортовой сети | 20 | Желтый | 14 |
| Датчик содержания кислорода в выхлопе, бензонасос, свечи предварительного накала дизельный ДВС | 15 | Голубой | 15 |
| Блок системы ABS, электронные компоненты | 30 | Светло-зеленый | 16 |
| Клаксон | 15 | Голубой | 17 |
| Штатный аудио усилитель | 30 | Светло-зеленый | 18 |
| Дворники переднего стекла | 30 | Светло-зеленый | 19 |
| Разъем не используется | 20 | ||
| +12В подогрев лямбда-зонда | 15 | Голубой | 21 |
| Прерыватель педали тормоза, прерыватель педали сцепления | 5 | Светло-желтый | 22 |
| Насос системы рециркуляции воздуха впускного коллектора, Топливный насос высокого давления, датчик расхода воздуха (ДМРВ) | 10 | Красный | 23 |
| Клапан системы EGR | 10 | Красный | 24 |
| Головная фара передняя, правая сторона | 30 | Светло-зеленый | 25 |
| Головная фара передняя, левая сторона | 30 | Светло-зеленый | 26 |
| Насос системы рециркуляции воздуха впускного коллектора, режим прогрева ДВС | 40 | Оранжевый | 27 |
| Реле стартера ДВС | 40 | Оранжевый | 28 |
| +12В на контакте 30 | 40 | Оранжевый | 29 |
| Контакт X | 40 | Оранжевый | 30 |
| Реле двигателя дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя | R1 | ||
| Реле контроллера автоматической КПП | R2 |
Замена предохранителей
Когда в автомобиле перестает работать какой-либо электроприбор, диагностику неисправности нужно начать с проверки целостности предохранителей.
Для этого необходимо найти на схеме плавкий элемент, отвечающий за защиту необходимого прибора или цепи. Вытащить ПП при помощи специальных пластиковых щипцов и визуально обследовать его целостность. Работоспособность предохранителя можно проверить при помощи прибора мультиметра.







