Предохранители Peugeot 307
В автомобилях марки Peugeot 307 модели, выпускавшиеся с 2001 по 2011 год, для защиты электрических цепей и приборов применяются плавкие предохранители. Для удобства проверки и замены, они собраны в единые модули. Дополнительно на Пежо 307 применяются предохранители, рассчитанные на большой ток нагрузки.
Где находятся модули предохранителей
Содержание
В автомобиле Пежо 307 все применяемые плавкие предохранители собраны в двух блоках:
- Подкапотный модуль ПП — расположен в моторном отсеке с водительской стороны, рядом с аккумулятором. Закрыт пылезащитным кожухом, под которым находится герметичная крышка. Для проверки или замены ПП необходимо удалить кожух и снять крышку.
- Салонный модуль ПП — расположен с водительской стороны, слева под рулевой колонкой. Для проверки или замены ПП необходимо повернуть фиксирующий винт на пол оборота и потянуть крышку вниз и на себя.
Номинал предохранителя нанесен на корпусе или его можно узнать по цвету корпуса ПП.
Распиновка подкапотного модуля ПП Пежо 307
Дополнительные предохранители подкапотного модуля
Для повышения безопасности электроприборов и цепей в автомобиле Peugeot 307 используется дополнительный блок силовых предохранителей.
Распиновка дополнительных ПП
Электроприбор или электроцепь | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
---|---|---|---|
Вентиляторы радиатора системы ОЖ | 30 A | Светло-зеленый | 1 |
Электрический насос блока ABS и ESP | 30 A | Светло-зеленый | 2 |
Электрический клапаны блока ABS и ESP | 30 A | Светло-зеленый | 3 |
+12В питание коммутационного блока бортовой электропроводки | 60 A | Черный | 4 |
+12В питание цепей коммутационного блока бортовой электропроводки | 70 A | Черный | 5 |
Подогрев передних кресел | 20 A | Желтый | 6 |
Штатная охранная система, замок зажигания | 30 A | Светло-зеленый | 7 |
Насос электроусилителя рулевого механизма | 70 A | Черный | 8 |
Распиновка салонного модуля предохранителей
Электроприбор или электроцепь | Номинал А | Цветовая маркировка | № |
---|---|---|---|
Лампочки задних противотуманок | 10 А | Красный | 1 |
Моторчик очистителя заднего стекла | 15 A | Синий | 2 |
Сервомотор стеклоподъемников передних, привод люка | 15 A | Синий | 4 |
Лампочка стоп-сигнала левого фонаря, прицепа | 15 A | Синий | 5 |
Освещение салона: | 20 A | Желтый | 7 |
Подсветка дверей; | 20 A | Желтый | 7 |
Передняя подсветка салона; | 20 A | Желтый | 7 |
Задняя подсветка салона; | 20 A | Желтый | 7 |
Лампочка подсветки бардачка. | 20 A | Желтый | 7 |
Розетка прикуривателя | 20 A | Желтый | 7 |
Кнопка управления люком, Кнопки электростеклоподъемников импульсного типа. | 30 A | Светло-зеленый | 9 |
Разъем для диагностики OBD2, +12В розетка для задних пассажиров | 15 A | Синий | 10 |
Блок управления АКПП, питание автомагнитолы, +12В питание дисплея многофункционального и переключателей под рулевой колонкой | 15 A | Синий | 11 |
Комплексный предохранитель для: | 10 А | Красный | 12 |
Правые лампочки габаритных огней передних и задних; | 10 А | Красный | 12 |
Подсветка автомобильного номера прицепа; | 10 А | Красный | 12 |
Управление дистанционным открытием дверей и снятием/постановкой на охрану; | 10 А | Красный | 12 |
Лампочки аварийки; | 10 А | Красный | 12 |
Освещение пепельницы; | 10 А | Красный | 12 |
Подсветка управления кондиционером; | 10 А | Красный | 12 |
Датчик положения рычага АКПП; | 10 А | Красный | 12 |
Подогрев передних кресел; | 10 А | Красный | 12 |
Блок управления регулировки фар по высоте. | 10 А | Красный | 12 |
Супер блокировка замков дверей, привод блокировки | 30 A | Светло-зеленый | 14 |
Сервопривод стеклоподъемного механизма задних дверей | 30 A | Светло-зеленый | 15 |
Цепь коммутации блоков управления мотором, штатная сигнализация, система AirBag, датчик сажеуловителя, подрулевые кнопки | 10 А | Оранжевый | 16 |
Лампочки стоп-сигнала правого фонаря и дополнительного фонаря | 10 А | Красный | 17 |
2 датчик системы торможения, подрулевые кнопки, разъем для диагностики OBDII, датчик выжатой педали сцепления, контроль уровня ОЖ, прерыватель стоп-сигнала | 10 А | Красный | 18 |
Шунт системы энергосбережения PARC | 30 A | Светло-зеленый | 19 |
Левые лампочки габаритных огней передних и задних, | 10 А | Красный | 22 |
подсветка номера прицепа и автомобиля | 10 А | Красный | 22 |
Колокол сирены штатной сигнализации, объемный датчик в салоне | 15 A | Синий | 23 |
Панель приборов, центральный дисплей, климат-контроль, магнитола | 15 A | Синий | 24 |
Обогрев стекла заднего обзора | 30 A | Светло-зеленый | 26 |
Установка дополнительного электрооборудования
Кроме основных цепей и приборов, в автомобиль Пежо 307 может быть установлено дополнительное оборудование, которое будет нагружать электросети. Перед монтажом таких приборов рекомендуется проконсультироваться на дилерском СТО. Нарушение правил подключения может привести к потере гарантии от производителя и нарушениям в работе электрооборудования автомобиля.